Pool - Bezirksklasse - 2007/2008

NBV - Bezirksklasse 18,0 . Spieltag       Gesamt  
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 PBV Queue Wandsbek III 1070 : 842 228 104 : 40 64 48 18 16 0 2
2 BC Break Lübeck I 977 : 844 133 95 : 49 46 39 18 12 3 3
3 PBV Queue Wandsbek IV 1048 : 934 114 89 : 55 34 32 18 9 5 4
4 1. PBC Büsum I 991 : 943 48 85 : 59 26 28 18 8 4 6
5 Hamburg Flames II 980 : 1000 -20 76 : 68 8 28 18 8 4 6
6 1. BC Schwerin II 869 : 941 -72 76 : 68 8 24 18 7 3 8
7 1. PBC Neumünster III 875 : 930 -55 70 : 74 -4 22 18 5 7 6
8 BU Flensburg II 799 : 999 -200 60 : 84 -24 17 18 5 2 11
9 BV Chalkers Rendsburg II 902 : 1064 -162 65 : 79 -14 15 18 3 6 9
10 1. PBC Eckernförde II 0 : 0 0 0 : 144 -144 0 18 0 0 18
                 
NBV - Bezirksklasse 9,0 . Spieltag     Hinrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 BC Break Lübeck I 534 : 428 106 49 : 23 26 22 9 7 1 1
2 PBV Queue Wandsbek III 527 : 441 86 49 : 23 26 21 9 7 0 2
3 PBV Queue Wandsbek IV 532 : 476 56 45 : 27 18 16 9 4 4 1
4 1. PBC Neumünster III 481 : 485 -4 39 : 33 6 13 9 3 4 2
5 1. BC Schwerin II 469 : 501 -32 37 : 35 2 13 9 4 1 4
6 1. PBC Büsum I 485 : 478 7 41 : 31 10 11 9 3 2 4
7 Hamburg Flames II 465 : 536 -71 33 : 39 -6 11 9 3 2 4
8 BU Flensburg II 443 : 518 -75 34 : 38 -4 10 9 3 1 5
9 BV Chalkers Rendsburg II 456 : 529 -73 33 : 39 -6 9 9 2 3 4
10 1. PBC Eckernförde II 0 : 0 0 0 : 72 -72 0 9 0 0 9
NBV - Bezirksklasse 9,0 . Spieltag     Rückrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 PBV Queue Wandsbek III 543 : 401 142 55 : 17 38 27 9 9 0 0
2 BC Break Lübeck I 443 : 416 27 46 : 26 20 17 9 5 2 2
3 1. PBC Büsum I 506 : 465 41 44 : 28 16 17 9 5 2 2
4 Hamburg Flames II 515 : 464 51 43 : 29 14 17 9 5 2 2
5 PBV Queue Wandsbek IV 516 : 458 58 44 : 28 16 16 9 5 1 3
6 1. BC Schwerin II 400 : 440 -40 39 : 33 6 11 9 3 2 4
7 1. PBC Neumünster III 394 : 445 -51 31 : 41 -10 9 9 2 3 4
8 BU Flensburg II 356 : 481 -125 26 : 46 -20 7 9 2 1 6
9 BV Chalkers Rendsburg II 446 : 535 -89 32 : 40 -8 6 9 1 3 5
10 1. PBC Eckernförde II 0 : 0 0 0 : 72 -72 0 9 0 0 9
NBV - Bezirksklasse 18,0 . Spieltag       Heim
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 PBV Queue Wandsbek III 532 : 423 109 51 : 21 30 24 9 8 0 1
2 BC Break Lübeck I 470 : 387 83 51 : 21 30 21 9 6 3 0
3 PBV Queue Wandsbek IV 558 : 436 122 51 : 21 30 20 9 6 2 1
4 1. BC Schwerin II 433 : 402 31 48 : 24 24 17 9 5 2 2
5 1. PBC Büsum I 520 : 443 77 46 : 26 20 16 9 5 1 3
6 Hamburg Flames II 507 : 478 29 40 : 32 8 16 9 5 1 3
7 1. PBC Neumünster III 471 : 493 -22 37 : 35 2 12 9 3 3 3
8 BV Chalkers Rendsburg II 461 : 515 -54 35 : 37 -2 10 9 2 4 3
9 BU Flensburg II 451 : 531 -80 33 : 39 -6 10 9 3 1 5
10 1. PBC Eckernförde II 0 : 0 0 0 : 72 -72 0 9 0 0 9
NBV - Bezirksklasse 18,0 . Spieltag     Auswärts
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 PBV Queue Wandsbek III 538 : 419 119 53 : 19 34 24 9 8 0 1
2 BC Break Lübeck I 507 : 457 50 44 : 28 16 18 9 6 0 3
3 1. PBC Büsum I 471 : 500 -29 39 : 33 6 12 9 3 3 3
4 PBV Queue Wandsbek IV 490 : 498 -8 38 : 34 4 12 9 3 3 3
5 Hamburg Flames II 473 : 522 -49 36 : 36 0 12 9 3 3 3
6 1. PBC Neumünster III 404 : 437 -33 33 : 39 -6 10 9 2 4 3
7 1. BC Schwerin II 436 : 539 -103 28 : 44 -16 7 9 2 1 6
8 BU Flensburg II 348 : 468 -120 27 : 45 -18 7 9 2 1 6
9 BV Chalkers Rendsburg II 441 : 549 -108 30 : 42 -12 5 9 1 2 6
10 1. PBC Eckernförde II 0 : 0 0 0 : 72 -72 0 9 0 0 9