Pool - Bezirksliga - 2008/2009

NBV - Bezirksliga 18,0 . Spieltag       Gesamt  
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 Lübecker Billard Club I 1218 : 923 295 94 : 50 44 39 18 11 6 1
2 BC Break Lübeck I 1186 : 1001 185 89 : 55 34 36 18 10 6 2
3 Kieler Billard Union II 1153 : 1046 107 81 : 63 18 33 18 9 6 3
4 BC Queue Hamburg IV 1175 : 1041 134 82 : 62 20 32 18 9 5 4
5 1. PBC Büsum I 1111 : 1077 34 72 : 72 0 23 18 5 8 5
6 1. PBV Pinneberg II 1099 : 1106 -7 68 : 76 -8 22 18 6 4 8
7 1. PBC Lüneburg I 1027 : 1138 -111 67 : 77 -10 20 18 5 5 8
8 BC Bergedorf III 987 : 1158 -171 65 : 79 -14 18 18 4 6 8
9 PBV Queue Wandsbek IV 1037 : 1198 -161 59 : 85 -26 13 18 2 7 9
10 PBV Queue Wandsbek III 955 : 1260 -305 43 : 101 -58 7 18 2 1 15
                 
NBV - Bezirksliga 9,0 . Spieltag     Hinrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 Lübecker Billard Club I 613 : 463 150 45 : 27 18 21 9 6 3 0
2 BC Break Lübeck I 561 : 538 23 41 : 31 10 15 9 4 3 2
3 Kieler Billard Union II 565 : 528 37 38 : 34 4 15 9 4 3 2
4 1. PBC Lüneburg I 520 : 557 -37 36 : 36 0 14 9 4 2 3
5 BC Queue Hamburg IV 573 : 525 48 39 : 33 6 13 9 3 4 2
6 1. PBC Büsum I 563 : 532 31 39 : 33 6 13 9 3 4 2
7 1. PBV Pinneberg II 557 : 539 18 36 : 36 0 13 9 4 1 4
8 PBV Queue Wandsbek IV 539 : 573 -34 34 : 38 -4 8 9 1 5 3
9 BC Bergedorf III 497 : 563 -66 32 : 40 -8 8 9 2 2 5
10 PBV Queue Wandsbek III 473 : 643 -170 20 : 52 -32 1 9 0 1 8
NBV - Bezirksliga 9,0 . Spieltag     Rückrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 BC Break Lübeck I 625 : 463 162 48 : 24 24 21 9 6 3 0
2 BC Queue Hamburg IV 602 : 516 86 43 : 29 14 19 9 6 1 2
3 Lübecker Billard Club I 605 : 460 145 49 : 23 26 18 9 5 3 1
4 Kieler Billard Union II 588 : 518 70 43 : 29 14 18 9 5 3 1
5 1. PBC Büsum I 548 : 545 3 33 : 39 -6 10 9 2 4 3
6 BC Bergedorf III 490 : 595 -105 33 : 39 -6 10 9 2 4 3
7 1. PBV Pinneberg II 542 : 567 -25 32 : 40 -8 9 9 2 3 4
8 1. PBC Lüneburg I 507 : 581 -74 31 : 41 -10 6 9 1 3 5
9 PBV Queue Wandsbek III 482 : 617 -135 23 : 49 -26 6 9 2 0 7
10 PBV Queue Wandsbek IV 498 : 625 -127 25 : 47 -22 5 9 1 2 6
NBV - Bezirksliga 18,0 . Spieltag       Heim
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 BC Break Lübeck I 619 : 459 160 53 : 19 34 25 9 8 1 0
2 Kieler Billard Union II 612 : 501 111 45 : 27 18 21 9 6 3 0
3 Lübecker Billard Club I 612 : 462 150 46 : 26 20 19 9 5 4 0
4 BC Queue Hamburg IV 569 : 527 42 39 : 33 6 15 9 4 3 2
5 1. PBV Pinneberg II 588 : 502 86 40 : 32 8 14 9 4 2 3
6 1. PBC Lüneburg I 537 : 535 2 38 : 34 4 13 9 3 4 2
7 1. PBC Büsum I 554 : 537 17 36 : 36 0 11 9 2 5 2
8 BC Bergedorf III 503 : 586 -83 32 : 40 -8 10 9 3 1 5
9 PBV Queue Wandsbek IV 539 : 589 -50 31 : 41 -10 7 9 1 4 4
10 PBV Queue Wandsbek III 495 : 622 -127 22 : 50 -28 3 9 1 0 8
NBV - Bezirksliga 18,0 . Spieltag     Auswärts
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 Lübecker Billard Club I 606 : 461 145 48 : 24 24 20 9 6 2 1
2 BC Queue Hamburg IV 606 : 514 92 43 : 29 14 17 9 5 2 2
3 1. PBC Büsum I 557 : 540 17 36 : 36 0 12 9 3 3 3
4 Kieler Billard Union II 541 : 545 -4 36 : 36 0 12 9 3 3 3
5 BC Break Lübeck I 567 : 542 25 36 : 36 0 11 9 2 5 2
6 BC Bergedorf III 484 : 572 -88 33 : 39 -6 8 9 1 5 3
7 1. PBV Pinneberg II 511 : 604 -93 28 : 44 -16 8 9 2 2 5
8 1. PBC Lüneburg I 490 : 603 -113 29 : 43 -14 7 9 2 1 6
9 PBV Queue Wandsbek IV 498 : 609 -111 28 : 44 -16 6 9 1 3 5
10 PBV Queue Wandsbek III 460 : 638 -178 21 : 51 -30 4 9 1 1 7