Snooker : BCB 1, BCB 2 - Oberliga 2011/2012

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
BCB1  
BCB2  
ITZ1  
SCHH2  
HHF1  
NMS1  
 1    08.10.2011 12:00   1. PBC Neumünster 1  -  PBC The Gamblers Itzehoe 1   3 : 6    
 2    09.10.2011 12:00   Hamburg Flames 1  -  1. PBC Neumünster 1   5 : 4    
 3    10.12.2011 12:00   1. PBC Neumünster 1  -  SC Hamburg 2   2 : 7    
 4    11.12.2011 12:00   1. PBC Neumünster 1  -  BC Break Lübeck 2   3 : 6    
 5    04.02.2012 12:00   BC Break Lübeck 1  -  1. PBC Neumünster 1   3 : 6    
 6    05.02.2012 12:00   PBC The Gamblers Itzehoe 1  -  1. PBC Neumünster 1   6 : 3    
 7    24.03.2012 12:00   1. PBC Neumünster 1  -  Hamburg Flames 1   9 : 0    
 8    25.03.2012 12:00   SC Hamburg 2  -  1. PBC Neumünster 1   7 : 2    
 9    05.05.2012 12:00   BC Break Lübeck 2  -  1. PBC Neumünster 1   8 : 1    
 10    06.05.2012 12:00   1. PBC Neumünster 1  -  BC Break Lübeck 1   4 : 5    
 

Letztes Update der Liga: 02.03.2019 00:02 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group