Jörg "Eddie" Edler | - | Jens Weier | 1 | : | 2 | |||
Willy Johannsen | - | Stefan Heidmann | 2 | : | 0 | |||
Ekkehard Harms | - | Reinhard Sudmann | 2 | : | 1 | |||
Bernd Frankmeier | - | Andreas Schütze | 2 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Frames | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Frankmeier | 7 | 14 | 14:2 | 12 | ||
2 | Jens Weier | 7 | 12 | 12:5 | 7 | ||
3 | Willy Johannsen | 7 | 8 | 9:7 | 2 | ||
4 | Ekkehard Harms | 7 | 8 | 9:8 | 1 | ||
5 | Jörg "Eddie" Edler | 7 | 6 | 7:10 | -3 | ||
6 | Stefan Heidmann | 7 | 4 | 7:11 | -4 | ||
7 | Andreas Schütze | 7 | 4 | 6:12 | -6 | ||
8 | Reinhard Sudmann | 7 | 0 | 5:14 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende