BC Bergedorf 1 | - | 1. PBV Pinneberg 1 | 9 | : | 0 | |||
BC Break Lübeck 2 | - | 1. BC Schwerin 1 | 2 | : | 7 |
Spielfrei: SC Hamburg 4
Sp. | Punkte | Frames | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Bergedorf 1 | 8 | 16 | 60:12 | 48 | ||
2 | 1. PBV Pinneberg 1 | 7 | 8 | 37:26 | 11 | ||
3 | 1. BC Schwerin 1 | 7 | 8 | 37:26 | 11 | ||
4 | SC Hamburg 4 | 7 | 2 | 16:47 | -31 | ||
5 | BC Break Lübeck 2 | 7 | 2 | 12:51 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
1. PBV Pinneberg 1 | - | BC Break Lübeck 2 | 8 | : | 1 | |||
1. BC Schwerin 1 | - | SC Hamburg 4 | 6 | : | 3 |
Spielfrei: BC Bergedorf 1