Sa.01.04. 11:00 | BC Break Lübeck 2 | - | PBC The Gamblers Itzehoe 2 | 3 | : | 6 | ||
Sa.01.04. 11:00 | SC Hamburg 4 | - | 1. BC Schwerin 3 | 7 | : | 2 | ||
Sa.01.04. 11:00 | 1. PSC Lüneburg 1 | - | 1. PBV Pinneberg 1 | 2 | : | 7 | ||
Sa.01.04. 11:00 | 1. PBV Pinneberg 2 | - | BC Break Lübeck 3 | 6 | : | 3 |
Spielfrei: SC Hamburg 5
Sp. | Punkte | Partien | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. PBV Pinneberg 1 | 8 | 16 : | 0 | 55:17 | 38 | |
2 | BC Break Lübeck 2 | 8 | 14 : | 2 | 52:20 | 32 | |
3 | PBC The Gamblers Itzehoe 2 | 8 | 12 : | 4 | 52:20 | 32 | |
4 | 1. PBV Pinneberg 2 | 8 | 8 : | 8 | 37:35 | 2 | |
5 | 1. PSC Lüneburg 1 | 8 | 6 : | 10 | 29:43 | -14 | |
6 | 1. BC Schwerin 3 | 8 | 6 : | 10 | 25:47 | -22 | |
7 | SC Hamburg 5 | 8 | 4 : | 12 | 33:39 | -6 | |
8 | BC Break Lübeck 3 | 8 | 4 : | 12 | 22:50 | -28 | |
9 | SC Hamburg 4 | 8 | 2 : | 14 | 19:53 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
So.23.04. 11:00 | BC Break Lübeck 3 | - | SC Hamburg 4 | 4 | : | 5 | ||
So.23.04. 11:00 | SC Hamburg 5 | - | 1. PSC Lüneburg 1 | 4 | : | 5 | ||
So.23.04. 11:00 | 1. BC Schwerin 3 | - | 1. PBV Pinneberg 1 | 2 | : | 7 | ||
So.23.04. 11:00 | 1. PBV Pinneberg 2 | - | PBC The Gamblers Itzehoe 2 | 4 | : | 5 |
Spielfrei: BC Break Lübeck 2