Turnier | Platzierungen | ||||||
Pool | : | 8-Ball | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Stefan R. | |
9-Ball | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Patty Z. | |||
14/1 endlos | : | 1. Olav E. | 2. Stefan R. | 3. Kai | |||
Snooker | : | 1. Yannick C. | 2. Moritz T. | 3. Bernd F. |
Turnier | Platzierungen | ||||||
Pool | : | 8-Ball | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Stefan R. | |
9-Ball | : | 1. Moritz T. | 2. Olav E. | 3. Patty Z. | |||
14/1 endlos | : | 1. Olav E. | 2. Stefan R. | 3. Kai | |||
Snooker | : | 1. Yannick C. | 2. Moritz T. | 3. Bernd F. |
BC Break Lübeck e.V.
Vereinsheim "BreakHouse"
Artlenburger Str. 15
-Eingang Händelweg-
23556 Lübeck
Email: vorstand@bcb-luebeck.de