Turnier | Platzierungen | ||||||
Pool | : | 1. Michael H. | 2. Jens W. | 3. Olav E. | |||
Snooker | : | 1. Stefan B. | 2. Yunfei F. | 3. Michael H. |
Turnier | Platzierungen | ||||||
Pool | : | 1. Michael H. | 2. Jens W. | 3. Olav E. | |||
Snooker | : | 1. Stefan B. | 2. Yunfei F. | 3. Michael H. |
BC Break Lübeck e.V.
Vereinsheim "BreakHouse"
Artlenburger Str. 15
-Eingang Händelweg-
23556 Lübeck
Email: vorstand@bcb-luebeck.de