Turnier | Platzierungen | ||||||
Pool | : | 8-Ball | : | 1. Olav E. | 2. Oli B. | 3. Yannik C. | |
9-Ball | : | 1. Yannik C. | 2. Holger | 3. Oli B. | |||
Snooker | : | 1. Yannik C. |
Turnier | Platzierungen | ||||||
Pool | : | 8-Ball | : | 1. Olav E. | 2. Oli B. | 3. Yannik C. | |
9-Ball | : | 1. Yannik C. | 2. Holger | 3. Oli B. | |||
Snooker | : | 1. Yannik C. |
BC Break Lübeck e.V.
Vereinsheim "BreakHouse"
Artlenburger Str. 15
-Eingang Händelweg-
23556 Lübeck
Email: vorstand@bcb-luebeck.de