Turnier | Platzierungen | ||||||
Pool | : | 8-Ball | : | 1. Olav E. | 2. Patty Z. | 3. Rudi R. | |
9-Ball | : | 1. Olav E. | 2. Rudi R. | 3. Jörg S. | |||
Jugend 9-Ball | : | 1. Yannik C. | 2. Florian | 3. Dennis |
Turnier | Platzierungen | ||||||
Pool | : | 8-Ball | : | 1. Olav E. | 2. Patty Z. | 3. Rudi R. | |
9-Ball | : | 1. Olav E. | 2. Rudi R. | 3. Jörg S. | |||
Jugend 9-Ball | : | 1. Yannik C. | 2. Florian | 3. Dennis |
BC Break Lübeck e.V.
Vereinsheim "BreakHouse"
Artlenburger Str. 15
-Eingang Händelweg-
23556 Lübeck
Email: vorstand@bcb-luebeck.de