Turnier | Platzierungen | |||||||
Pool | : | 1. Pierre B. | 2. David F. | 3. Michael H. | 3. Mathias K. | |||
Snooker | : | 1. Pierre B. | 2. Michael H. | 3. Andrea J. | 3. Stefan B. |
Turnier | Platzierungen | |||||||
Pool | : | 1. Pierre B. | 2. David F. | 3. Michael H. | 3. Mathias K. | |||
Snooker | : | 1. Pierre B. | 2. Michael H. | 3. Andrea J. | 3. Stefan B. |
BC Break Lübeck e.V.
Vereinsheim "BreakHouse"
Artlenburger Str. 15
-Eingang Händelweg-
23556 Lübeck
Email: vorstand@bcb-luebeck.de